アニメ・映画・漫画で武藤遊戯が使用したデッキをまとめてみました。
シリーズ別にまとめていますが、OCG化されていないカード等もあります。
また、OCGとアニメで種類の異なるカード(「トイ・マジシャン」が効果モンスターではなく通常モンスターなど)はアニメ・マンガでの種類で記載しています。
デッキの内容を知りたい場合や、キャラデッキを組む際の参考にしてみてください。
- アニメ・漫画内でテキストが読み取れるカードは原文ママ、全文または一部が読み取れないカードはその箇所に意訳を記載しています。
- 登場時期によってステータスが異なる同名カードは、その時期ごとに使用されたステータスを記載しています。
目次
武藤遊戯がアニメで使用したデッキ(カード)一覧
王国編
アニメ13話のアニメオリジナル展開にて、闇獏良と戦った際に使用したデッキです。
通常モンスター | 13種 |
恐竜人 恐竜人 星3/地属性/恐竜族 攻撃力 1000/ 守備力 850 人型の恐竜。高い知能を持つが、あまり強くはない。 | 昆虫人間 昆虫人間(ベーシック・インセクト) 星2/地属性/昆虫族 攻撃力 500/守備力 700 群をなして暮らす昆虫。森の中は彼らの楽園だ。 |
キラー・ザ・クロー キラー・ザ・クロー 星3/闇属性/悪魔族 攻撃力 1000/ 守備力 800 腕を自由に伸ばし、鋭い爪で相手を串刺しにすることができる。 | コマンダー コマンダー 星2/闇属性/機械族 攻撃力 750/守備力 700 ロケットランチャーとバズーカ砲を装備した実戦部隊。 |
ブラック・マジシャン ブラック・マジシャン 星7/闇属性/魔法使い族 攻撃力 2500/守備力 2100 魔法使いとしては、攻撃力・守備力ともに最高クラス。 | 炎の剣士 炎の剣士 星5/炎属性/戦士族 攻撃力 1800/ 守備力 1600 炎につつまれた剣をもつ、すご腕の剣士。その剣からくり出される攻撃は強力だ! |
ハッピー・ラヴァー ハッピー・ラヴァー 星2/光属性/天使族 攻撃力 800/守備力 500 頭からハートビームを出し敵をしあわせにする、小さな天使。 | 紫炎の影武者 紫炎の影武者 星2/地属性/戦士族 攻撃力 800/ 守備力 400 シエンに仕える影武者。鋭い切れ味の名刀を持つ。 |
シャドウ・ファイター シャドウ・ファイター 星2/闇属性/戦士族 攻撃力 800/ 守備力 600 実体と影に分かれて襲ってくる。油断すると挟まれるぞ。 | バビロン バビロン 星2/地属性/獣族 攻撃力 700/ 守備力 600 一つ目の巨大な怪物。目玉からビームを発射して攻撃する。 |
岩窟魔人オーガ・ロック 岩窟魔人オーガ・ロック 星3/地属性/岩石族 攻撃力 800/ 守備力 1200 体が岩のため守備は高い。太い腕のひと振りに注意。 | デス・ストーカー デス・ストーカー 星3/闇属性/戦士族 攻撃力 900/ 守備力 800 素早く動き、相手をはさみで捕らえ毒針を刺すサソリ戦士。 |
怒りの海王 怒りの海王 星3/水属性/水族 攻撃力 800/ 守備力 700 偉大な海の王。終わることのない大津波を呼び、敵をのみこむ。 | - |
効果モンスター | 1種 |
聖なる魔術師 聖なる魔術師(セイント・マジシャン) 星1/光属性/魔法使い族 攻撃力 300/守備力 400 リバース:自分の墓地から魔法カード1枚を手札に加える。 | - |
魔法カード | 2種 |
神の息吹 神の息吹 通常魔法 フィールド上の岩石族モンスターは、すべて破壊される。 | 死者蘇生 死者蘇生 通常魔法 自分または相手の墓地のモンスター1体を対象として発動できる。 そのモンスターを自分フィールドに特殊召喚する。 |
罠カード | 1種 |
昇天の角笛 昇天の角笛 通常罠 自分のフィールド上モンスターを1体生け贄に捧げる。 モンスターの召喚を無効にし、それを破壊する。 発動後、このカードを破壊する。 | - |
記憶編・闘いの儀編
通常モンスター | 5種 |
磁石の戦士α 磁石の戦士α(マグネット・ウォリアー・アルファ) 星4/地属性/岩石族 攻撃力 1400/守備力 1700 α、β、γで変形合体する。 | 磁石の戦士β 磁石の戦士β(マグネット・ウォリアー・ベータ) 星4/地属性/岩石族 攻撃力 1700/守備力 1600 α、β、γで変形合体する。 |
カース・オブ・ドラゴン カース・オブ・ドラゴン 星5/闇属性/ドラゴン族 攻撃力 2000/守備力 1500 邪悪なドラゴン。闇の力を使った攻撃は強力だ。 | 磁石の戦士γ 磁石の戦士γ(マグネット・ウォリアー・ガンマ) 星4/地属性/岩石族 攻撃力 1500/守備力 1800 α、β、γで変形合体する。 |
デーモンの召喚 デーモンの召喚 星6/闇属性/悪魔族 攻撃力 2500/守備力 1200 闇の力を使い、人の心を惑わすデーモン。悪魔族ではかなり強力な力を誇る。 | - |
効果モンスター | 14種 |
ブロッケン ブロッケン 星3/地属性/岩石族 攻撃力 100/守備力 300 自分フィールド上の他のモンスターが攻撃対象に選択された時、このカードに攻撃対象を変更する事ができる。 このカードが戦闘によって破壊された場合、デッキから「レンガード」1体を攻撃表示で特殊召喚することができる。 | ブロックマン ブロックマン 星4/地属性/岩石族 攻撃力 1000/守備力 1500 このカードを生け贄召喚に使用する場合、このカードが自分フィールドに表側表示で存在した自分ターンの数と同じ数として扱うことができる。 |
バスター・ブレイダー バスター・ブレイダー 星7/地属性/戦士族 攻撃力 2600/守備力 2300 相手のフィールド上と相手の墓地のドラゴン族モンスター1体につき、このカードの攻撃力が500ポイントアップする。 | 破壊竜ガンドラ 破壊竜ガンドラ 星8/闇属性/ドラゴン族 攻撃力 ?/守備力 ? このカードは特殊召喚できない。 LPを半分払うことでこのカード以外のフィールド上のモンスターを全て破壊し除外することができる。 この効果の発動後、このカードを破壊する。 |
グリーン・ガジェット グリーン・ガジェット 星4/地属性/機械族 攻撃力 1400/守備力 600 このカードが召喚・特殊召喚に成功した時、デッキから「レッド・ガジェット」1体を手札に加える事ができる。 | レッド・ガジェット レッド・ガジェット 星4/地属性/機械族 攻撃力 1300/守備力 1500 このカードが召喚・特殊召喚に成功した時、デッキから「イエロー・ガジェット」1体を手札に加える事ができる。 |
イエロー・ガジェット イエロー・ガジェット 星4/地属性/機械族 攻撃力 1200/守備力 1200 このカードが召喚・特殊召喚に成功した時、デッキから「グリーン・ガジェット」1体を手札に加える事ができる。 | レンガード レンガード 星3/地属性/岩石族 攻撃力 300/守備力 100 自分が戦闘ダメージを受ける時に発動する事ができる。 表側表示のこのカードを破壊すことでその戦闘ダメージを0にする。 |
マシュマロン マシュマロン 星3/光属性/天使族 攻撃力 300/守備力 500 裏側表示のこのカードを攻撃したモンスターのコントローラーは、ダメージ計算後に1000ポイントダメージを受ける。 このカードは戦闘によっては破壊されない。(ダメージ計算は適用する) | 沈黙の魔術師 LV0 沈黙の魔術師 LV0(サイレントマジシャン LV0) 星4/光属性/魔法使い族 攻撃力 1000/守備力 1000 サイレント・マジシャンは、相手プレイヤーがカードをドローする毎に攻撃力を500ポイントアップする。 |
沈黙の剣士 LV0 沈黙の剣士 LV0( サイレントソードマン LV0) 星4/地属性/戦士族 攻撃力 1000/守備力 1000 表側攻撃表示でこのカードが自分のスタンバイフェイズに存在する時、攻撃力を500ポイントアップする。 | 磁石の戦士マグネット・バルキリオン 磁石の戦士マグネット・バルキリオン 星8/地属性/岩石族 攻撃力 3500/守備力 3850 自分の手札とフィールドに、α、β、γがいる時、この3体を生け贄に捧げれば特殊召喚可能。 また墓地にα、β、γがいる時、フィールド上のこのカードを生け贄に捧げ、3体を場に出すことができる。 |
ワタポン ワタポン 星1/光属性/天使族 攻撃力 200/守備力 300 このカードが魔法・罠・効果モンスターの効果によって自分のデッキから手札に加わった場合、このカードを自分フィールド上に特殊召喚する事ができる。 | 黒き森のウィッチ 黒き森のウィッチ 星4/闇属性/魔法使い族 攻撃力 1100/守備力 1200 このカードがフィールド上から墓地へ送られた時、自分のデッキから守備力1500以下のモンスター1体を手札に加える。 |
魔法カード | 12種 |
彼方からの詠唱 彼方からの詠唱 通常魔法 ゲームから除外されている魔法カード1枚を選択し、自分のカードとして使用する。 | 天よりの宝札 天よりの宝札 通常魔法 互いのプレイヤーは手札が6枚になるようにカードを引く。 |
封印の黄金櫃 封印の黄金櫃 永続魔法 デッキ、手札からカードを1枚選択し、裏側表示で除外する。 相手プレイヤーがこのカードの効果で除外したカードと同名のモンスターを召喚した場合、または同名の魔法・罠カードを発動した場合に発動する。 このカードの効果で除外したカードを相手プレイヤーに見せることで、その召喚および発動を無効にし破壊する。 | マグネット・リバース マグネット・リバース 通常魔法 このターン自分の墓地に送られた機械族・岩石族モンスター1体を選択して発動する。 そのモンスターを表側守備表示で自分フィールド上に特殊召喚する。 |
マシュマロンのメガネ マシュマロンのメガネ 永続魔法 自分フィールド上にこのカードと「マシュマロン」が表側表示で存在する限り、相手は「マシュマロン」以外のカードを攻撃対象に選択できない。 | ミラージュ・マジック ミラージュ・マジック 速攻魔法 味方モンスターの攻撃力・守備力が、相手カードの効果によって増減した時、その効果を無効にして変動数値分のライフポイントを回復する。 |
死者蘇生 死者蘇生 通常魔法 自分または相手の墓地のモンスター1体を対象として発動できる。 そのモンスターを自分フィールドに特殊召喚する。 | 強欲な壺 強欲な壺 通常魔法 自分のデッキからカードを2枚ドローする。 |
魔法の教科書 魔法の教科書 速攻魔法 手札のカードを全て捨てる。 デッキをシャッフルしてカードをデッキの上から引く。 そのカードが、魔法カードだった場合、その場で発動してよい。 | 光の護封剣 光の護封剣 通常魔法 相手フィールド上に存在するモンスターを全て表側表示にする。 このカードは発動後、相手のターンで数えて3ターンの間フィールド上に残り続ける。 このカードがフィールド上に存在する限り、相手フィールド上に存在するモンスターは攻撃宣言をする事ができない。 |
同胞の絆 同胞の絆 通常魔法 プレイヤーのライフポイントを1000ポイント支払うことで、デッキと手札から自分のフィールド上のモンスターと同種族のレベル4のモンスターを2体まで特殊召喚できる。 この効果で特殊召喚したモンスターは攻撃及び生け贄にする事はできない。 | 時の飛躍-ターンジャンプ- 時の飛躍-ターンジャンプ- 速攻魔法 バトルフェイズに発動可能。 互いのプレイヤーは、3ターンずつプレイしないままターンを経過する。(ドローフェイズにドローする事もできない。) 発動後6ターン目のバトルフェイズからプレイを再開する。 |
罠カード | 8種 |
迎撃の盾 迎撃の盾 通常罠 モンスター1体を生け贄に捧げて発動。 生け贄にしたモンスターの守備力を、対象モンスターの攻撃力に加える。 | 大地の浸蝕 大地の浸蝕 永続罠 自分のスタンバイフェイズ毎にターンカウンターを1つ追加する。 ターンカウンターの乗ったこのカードを生け贄に捧げる。 相手モンスターゾーンを1つ指定する。 このモンスターゾーンにいるモンスターは、ターンカウンター1つにつき攻撃力を500ポイント下げ、特殊効果は封じられる。 この効果は、そのモンスターゾーンにいる限り続く。 |
マジシャンズ・サークル マジシャンズ・サークル 通常罠 魔法使い族モンスターの攻撃宣言時に発動することができる。 お互いに自分のデッキから攻撃力2000以下の魔法使い族モンスター1体を選択し、それぞれ自分のフィールド上に表側攻撃表示で特殊召喚する。 | マグネット・フォース マグネット・フォース 通常罠 このターン岩石族及び機械族モンスターが相手カードの効果を受けた時発動できる。 その効果を相手モンスターへと対象を変更できる。 |
ミラージュ・ルーラー ミラージュ・ルーラー 永続罠 相手の攻撃宣言時に発動。 相手のバトルフェイズ中に自分のフィールド上のモンスターが全て破壊された時、このカードを生け贄にする事で発動。 このターンのバトルフェイズ中に破壊された自分のフィールド上の全モンスターと自分のライフポイントをバトルフェイズ前の状態に戻す。 その後ライフポイントを1000払う。 | 魂の綱 魂の綱 通常罠 自軍のモンスターが破壊された時に発動。 1000ポイントのライフを支払い、デッキの中から4つ星モンスターを1体特殊召喚する。 |
ソウル・シールド ソウル・シールド 通常罠 ライフポイントを半分にする。 戦闘による破壊を無効にし、バトルフェイズを終了させる。 | 機動砦 ストロング・ホールド 機動砦 ストロング・ホールド 通常罠 このカードは発動後モンスターカード(機械族・地・星4・攻0/守2000)となり、自分のモンスターカードゾーンに守備表示で特殊召喚する。 自分フィールド上に「グリーン・ガジェット」「レッド・ガジェット」「イエロー・ガジェット」が全て表側表示で存在する限り、このカードの攻撃力は3000になる。(このカードは罠カードとしても扱う) |
武藤遊戯が映画で使用したデッキ(カード)一覧
THE DARK SIDE OF DIMENSIONS
劇場版『遊戯王 THE DARK SIDE OF DIMENSIONS』で武藤遊戯が使用したカード一覧は、こちらの記事で画像付きでまとめています。
武藤遊戯がマンガで使用したデッキ(カード)一覧
原作マンガ
武藤遊戯が原作マンガで使用したカード一覧は、こちらの記事で画像付きでまとめています。
遊戯王R
通常モンスター | 4種 |
闇紅の魔導師 闇紅の魔導師(ダークレッド・エンチャンター) 星6 攻撃力 2300/守備力 2200 | トイ・マジシャン トイ・マジシャン 星4 攻撃力 1600/守備力 1500 |
トイ・ソルジャー トイ・ソルジャー 星4 攻撃力 1500/守備力 1000 | トイ・タンク トイ・タンク 星? 攻撃力 ?/守備力 ? |
効果モンスター | 1種 |
サイレント・ソードマン LV0 サイレント・ソードマン LV0 星4 攻撃力 1000/守備力 1000 サイレント・ソードマンが攻撃したならばターンごとにレベルを上げ 500ポイントずつ攻撃力がUPする | - |
魔法カード | 4種 |
融合 融合 魔法カード モンスター1体を融合召喚する | ストライク・バック ストライク・バック 魔法カード 相手の戦闘フェイズの終了直後に自軍の戦闘フェイズを行う |
トイ・ボックス トイ・ボックス 魔法カード トイ・ボックスには場や手札のトイ・モンスターを2体まで納めることが出来る。 トイ・ボックスが空になるとこのカードは墓地へ行く | 時の飛躍-ターンジャンプ- 時の飛躍-ターンジャンプ- 魔法カード この魔法を発動した瞬間3ターン後のバトルフェイズに飛躍する |
罠カード | 2種 |
癇癪玉 癇癪玉 罠・装備カード プレイヤーがダイレクトアタックを受けた時に発動。 受けたダメージと同じだけ攻撃力が上がる。 毎ターンエンド時にこの数値は半減する | 砂の砦 砂の砦 罠・フィールド魔法 プレイヤーへのダイレクトアタックを合計3000ポイントまで軽減する このポイントはダメージを受けるたび減っていき、0になった時破壊される |
まとめ
アニメや遊戯王Rでは原作にはないオリジナルの展開があるため、OCG化されていないオリジナルのカードがまだまだ見られました。
過去のゲーム作品にのみ実装されているカードもあるので、気になる場合は検索してみてください。