遊戯王カードのパックを購入する際、やはり気になるのが「高額カードが収録されているかどうか」だと思います。
せっかく箱買いしたのに、人気のない安い光っているカードばかり当たってもおもしろくないですよね。
ここでは2021年4月現在、高額カードが収録されているおすすめパックを、基本パック・エントリーパック・スペシャルパックの種類別に厳選して紹介しています。
箱買いを考えている方、パック購入でアドを取りたい方は参考にしてみてください。
また、最新パックのカードは買取価格が高くなる傾向にあるので、新商品は予約しておくのがオススメです。
- 記載している買取価格は目安となります。ショップや時期によって変わりますので、おおまかな価格として参考にして下さい。
- ここでは美品の買取相場を紹介しているので、状態によっては記載額より買取価格が上下する場合もあります。
目次
おすすめ基本パック
基本パック(ブースターパック)の中からおすすめのパックを7種類紹介します。
最新弾の買取が高くなる傾向にあるほか、高額で買取されているプリズマティックシークレット・20thシークレットレアも多いので特におすすめです。
2021年2月と比べると、若干ですが買取価格の上がっているカードが多く見られます。
エターニティ・コード

2020年1月11日発売の基本パックです。
発売から1年以上経ちましたが、まだまだ買取価格の高額になっているカードが見られます。
主な高額カード一覧
清冽の水霊使いエリア | ||
---|---|---|
![]() | レアリティ | 買取価格 |
20thシークレット | 50,000円~60,000円 | |
シークレット | 1,400円~2,200円 | |
スーパー | 50円~200円 |
アロメルスの蟲惑魔 | ||
---|---|---|
![]() | レアリティ | 買取価格 |
20thシークレット | 18,000円~25,000円 | |
シークレット | 700円~1,100円 | |
スーパー | 50円~150円 |
ドラゴンメイド・チェイム | ||
---|---|---|
![]() | レアリティ | 買取価格 |
20thシークレット | 18,000円~23,000円 | |
シークレット | 1,400円~1,800円 | |
スーパー | 100円~300円 |
朔夜しぐれ | ||
---|---|---|
![]() | レアリティ | 買取価格 |
20thシークレット | 15,000円~20,000円 | |
シークレット | 300円~600円 | |
スーパー | 50円~100円 |
アクセスコード・トーカー | ||
---|---|---|
![]() | レアリティ | 買取価格 |
20thシークレット | 15,000円~20,000円 | |
シークレット | 2,000円~3,000円 | |
ホログラフィック | 1,400円~2,000円 | |
ウルトラ/アルティメット | 1,400円~1,800円 |
ドラゴンメイド・シュトラール | ||
---|---|---|
![]() | レアリティ | 買取価格 |
20thシークレット | 7,000円~9,000円 | |
シークレット | 800円~1,300円 | |
スーパー | 50円~200円 |
2021年2月と比べると、若干ですが全体的に20thシークレットレアの買取価格が上がっていました。
「ドラゴンメイド・チェイム」や「アクセスコード・トーカー」などは、20thシークレットレアだけでなくシークレットレアの買取価格も上がっています。
また、上記カード以外にも収録されている20thシークレットレアのカードは買取価格が上がっているカードも多くなっているのが特徴的です。
イグニッション・アサルト

2019年10月12日発売の基本パックです。
10000シークレットレアという特殊なレアリティ仕様の「万物創世龍」を筆頭に、高額なカードを多数収録しています。
主な高額カード一覧
万物創世龍 | ||
---|---|---|
![]() | レアリティ | 買取価格 |
10000シークレット | 160,000円~200,000円 |
閃刀姫-ロゼ | ||
---|---|---|
![]() | レアリティ | 買取価格 |
20thシークレット | 35,000円~42,000円 | |
シークレット | 700円~1,300円 | |
スーパー | 50円~200円 |
崔嵬の地霊使いアウス | ||
---|---|---|
![]() | レアリティ | 買取価格 |
20thシークレット | 10,000円~15,000円 | |
シークレット | 300円~600円 | |
スーパー | 100円~200円 |
ライトニング・ストーム | ||
---|---|---|
![]() | レアリティ | 買取価格 |
20thシークレット | 6,000円~8,000円 | |
シークレット | 1,500円~2,000円 | |
スーパー | 600円~1,000円 |
「万物創世龍」は基本パックに収録されているカードの中で最高額です。
2020年5月頃は1枚8万~10万円ほどが買取相場となっていましたが、5月以降は買取価格が10万円を超えるショップも見られ、2021年4月現在は20万円の買取価格を提示するショップも多く見られるようになってきました。
また、2021年3月に入ってから「ライトニング・ストーム」の買取価格がレアリティに関係なく上がっています。
その他にも買取価格の高くなっているカードが見られるおすすめのパックです。
サベージ・ストライク

2018年10月13日発売のパック。
2年以上前に発売されたパックですが、現在でも相場の高いカードを多く収録しています。
汎用性の高いカードが多く、20thシークレットレアでなくても高額なカードを多数収録している点が特徴です。
主な高額カード一覧
灼熱の火霊使いヒータ | ||
---|---|---|
![]() | レアリティ | 買取価格 |
20thシークレット | 42,000円~50,000円 | |
シークレット | 1,500円~2,000円 | |
スーパー | 100円~300円 |
閃刀姫-カイナ | ||
---|---|---|
![]() | レアリティ | 買取価格 |
20thシークレット | 17,000円~22,000円 | |
シークレット | 600円~1,000円 | |
スーパー | 50円~200円 |
ヴァレルロード・S・ドラゴン | ||
---|---|---|
![]() | レアリティ | 買取価格 |
20thシークレット | 8,000円~12,000円 | |
シークレット | 900円~1,500円 | |
ホログラフィック | 700円~1,200円 | |
ウルトラ/アルティメット | 500円~800円 |
強欲で金満な壺 | ||
---|---|---|
![]() | レアリティ | 買取価格 |
20thシークレット | 7,000円~8,500円 | |
シークレット | 300円~600円 | |
スーパー | 200円~400円 |
孤高除獣 | ||
---|---|---|
![]() | レアリティ | 買取価格 |
ノーマルレア | 600円~800円 |
「強欲で金満な壺」は『RARITY COLLECTION -PREMIUM GOLD EDITION-』に再録されたため、以前と比べると20thシークレット以外の買取価格は下がっていますが、逆に20thシークレットレアの買取価格は上がっています。
また「孤高除獣」は光っていないノーマルレアカードですが、1枚600円以上での買取が見られるカードです。
ライトニング・オーバードライブ

2021年1月16日発売の基本パック最新弾です。
基本パック最新弾ということもあり、高額で買取されているカードが多く見られます。
主な高額カード一覧
照耀の光霊使いライナ | ||
---|---|---|
![]() | レアリティ | 買取価格 |
プリズマティックシークレット | 23,000円~30,000円 | |
シークレット | 1,000円~1,500円 | |
スーパー | 50円~200円 |
クラリアの蟲惑魔 | ||
---|---|---|
![]() | レアリティ | 買取価格 |
プリズマティックシークレット | 6,000円~7,500円 | |
シークレット | 500円~1,000円 | |
スーパー | 50円~150円 |
Live☆Twin キスキル・フロスト | ||
---|---|---|
![]() | レアリティ | 買取価格 |
プリズマティックシークレット | 3,500円~5,000円 | |
シークレット | 400円~700円 | |
スーパー | 50円~200円 |
ブラッド・ローズ・ドラゴン | ||
---|---|---|
![]() | レアリティ | 買取価格 |
プリズマティックシークレット | 3,500円~5,000円 | |
シークレット | 300円~600円 | |
ウルトラ/アルティメット | 50円~200円 |
オネスト | ||
---|---|---|
![]() | レアリティ | 買取価格 |
プリズマティックシークレット | 8,000円~12,000円 |
可愛いイラストのモンスターが特に高額買取されているのが特徴です。
発売から約3か月が経ち、発売直後と比べると全体的に買取価格は落ち着いてきています。
ライジング・ランペイジ

2019年4月13日発売のパックです。
光っているカードに可愛いイラストのカードが多く、イラスト人気で高額になっているカードが多いことが特徴です。
主な高額カード一覧
蒼翠の風霊使いウィン | ||
---|---|---|
![]() | レアリティ | 買取価格 |
20thシークレット | 90,000円~130,000円 | |
シークレット | 2,500円~3,700円 | |
スーパー | 300円~600円 |
召命の神弓-アポロウーサ | ||
---|---|---|
![]() | レアリティ | 買取価格 |
20thシークレット | 13,000円~18,000円 | |
シークレット | 100円~400円 | |
ウルトラ/アルティメット | 100円~400円 |
天威の龍仙女 | ||
---|---|---|
![]() | レアリティ | 買取価格 |
20thシークレット | 9,000円~12,000円 | |
シークレット | 200円~500円 | |
スーパー | 50円~100円 |
ウィッチクラフトゴーレム・アルル | ||
---|---|---|
![]() | レアリティ | 買取価格 |
20thシークレット | 10,000円~15,000円 | |
シークレット | 800円~1,200円 | |
スーパー | 50円~200円 |
フォーチュンレディ・エヴァリー | ||
---|---|---|
![]() | レアリティ | 買取価格 |
20thシークレット | 4,000円~6,000円 | |
シークレット | 200円~500円 | |
スーパー | 50円~150円 |
機巧蛇-叢雲遠呂智 | ||
---|---|---|
![]() | レアリティ | 買取価格 |
20thシークレット | 3,000円~6,000円 | |
シークレット | 700円~1,200円 | |
ウルトラ/アルティメット | 400円~600円 |
「蒼翠の風霊使いウィン」は、基本パックに収録されている20thシークレットレアの中では最高額になっているカードです。
2020年4月頃は1枚3万~3.8万円が買取相場となっていましたが、6月下旬以降は1枚7万円、2021年4月には13万円の買取価格を付けるショップも出てきています。
また、2021年4月17日発売の最新弾『DAWN OF MAJESTY』にて「機巧」テーマが強化されたこともあり、2021年3月中旬頃から「機巧蛇-叢雲遠呂智」の買取価格が上がっています。
最近は在庫の取り扱いも少なくなってきており、プレミア価格となっているので早めの購入がおすすめです。
ブレイジングボルテックス

2020年10月31日発売のパックです。
発売から4か月以上が経ち、発売直後と比べて相場が落ち着いてきています。
閉ザサレシ世界ノ冥神 | ||
---|---|---|
![]() | レアリティ | 買取価格 |
プリズマティックシークレット | 7,000円~12,000円 | |
シークレット | 900円~1,300円 | |
ホログラフィック | 700円~1,200円 | |
ウルトラ/アルティメット | 100円~400円 |
金満で謙虚な壺 | ||
---|---|---|
![]() | レアリティ | 買取価格 |
プリズマティックシークレット | 5,500円~7,500円 | |
シークレット | 2,400円~3,300円 | |
スーパー | 1,000円~1,200円 |
Live☆Twin リィラ・トリート | ||
---|---|---|
![]() | レアリティ | 買取価格 |
プリズマティックシークレット | 4,500円~6,500円 | |
シークレット | 400円~700円 | |
スーパー | 50円~100円 |
アームド・ドラゴン LV 10 | ||
---|---|---|
![]() | レアリティ | 買取価格 |
プリズマティックシークレット | 15,000円~20,000円 |
「アームド・ドラゴン LV 10」は初回生産限定版のみに同梱されている「+1ボーナスパック」にしか収録されていないということもあり、ショップによってばらつきがあるものの高額となっています。
また、汎用性の高いカードとして「閉ザサレシ世界ノ冥神」や「金満で謙虚な壺」などを、レアリティに関係なく高額買取しているショップがありました。
初回生産限定版を取り扱っているショップはまだまだ見られるのでおすすめです。
ライズ・オブ・ザ・デュエリスト

2020年4月18日発売の基本パックです。
初回生産限定版には「+1ボーナスパック」が同梱されており、高額カードの当たるチャンスが少しだけ高くなっています。
主な高額カード一覧
教導の聖女エクレシア | ||
---|---|---|
![]() | レアリティ | 買取価格 |
プリズマティックシークレット | 15,000円~18,000円 | |
シークレット | 2,200円~3,200円 | |
スーパー | 600円~900円 |
禁じられた一滴 | ||
---|---|---|
![]() | レアリティ | 買取価格 |
プリズマティックシークレット | 5,000円~6,000円 | |
シークレット | 1,600円~2,200円 | |
スーパー | 600円~900円 |
教導の騎士フルルドリス | ||
---|---|---|
![]() | レアリティ | 買取価格 |
プリズマティックシークレット | 2,400円~3,000円 | |
シークレット | 600円~1,000円 | |
ウルトラ/アルティメット | 300円~500円 |
竜騎士ガイア | ||
---|---|---|
![]() | レアリティ | 買取価格 |
プリズマティックシークレット | 38,000円~42,000円 |
「竜騎士ガイア」は初回生産限定版のみに同梱されている「+1ボーナスパック」にしか収録されていないということもあり、ショップによってばらつきがあるものの高額となっています。
また、「教導の聖女エクレシア」や「禁じられた一滴」などは、プリズマティックシークレットレアのみでなくシークレットレアも買取価格が高くなっているのが特徴的です。
前述のとおり、ここ最近は20thシークレットレア全体の相場が上がってきているため、今回紹介しているパック以外にも高額カードを多数収録しているパックがあります。(厳選の都合上ここでは紹介していません。)
以下の記事では20thシークレットレア・プリズマティックシークレットを収録している全パックと主な高額カードをそれぞれ紹介しているので、こちらも参考にしてみてください。
おすすめエントリーパック
エントリーパック(デュエリストパック・デッキビルドパック)の中からおすすめのパックを6種類紹介します。
エントリーパックはメーカー希望小売価格が2,250円(税抜)なので、基本パックに収録されている高レアリティのカードより買取価格の低くなっているカードが多いですが、基本パックと比べると封入率の関係から高額カードの当たる確率が高く、アドの取りやすいパックです。
デッキビルドパック ミスティック・ファイターズ

2019年8月3日発売のパックです。
1年半以上前のパックですが、現在でも高額で買取されているカードを多く収録しています。
主な高額カード一覧
ドラゴンメイド・ティルル | ||
---|---|---|
![]() | レアリティ | 買取価格 |
スーパー | 2,100円~2,500円 |
ドラゴンメイドのお心づくし | ||
---|---|---|
![]() | レアリティ | 買取価格 |
スーパー | 1,400円~1,800円 |
ドラゴンメイド・ハスキー | ||
---|---|---|
![]() | レアリティ | 買取価格 |
シークレット | 800円~1,200円 | |
ウルトラ | 600円~1,000円 |
「ドラゴンメイド・ティルル」・「ドラゴンメイドのお心づくし」はどちらもスーパーレアのため、1箱からどちらも当たる可能性があり、おすすめとなっています。
また、最近では「ドラゴンメイド・ハスキー」の買取価格も上がってきており、ドラゴンメイド関連のカードには高額カードが目立つようになってきました。
デュエリストパックーレジェンドデュエリスト編4ー
高額カードの種類は少ないものの、他のエントリーパックと比べ高額になっているカードが目立つ点が特徴的です。
主な高額カード一覧
ハーピィの羽根帚 | ||
---|---|---|
![]() | レアリティ | 買取価格 |
ホログラフィック | 2,500円~3,000円 |
超弩級砲塔列車ジャガーノート・リーベ | ||
---|---|---|
![]() | レアリティ | 買取価格 |
ウルトラ | 2,000円~2,300円 |
ガーデン・ローズ・メイデン | ||
---|---|---|
![]() | レアリティ | 買取価格 |
ウルトラ | 1,500円~2,200円 |
「超弩級砲塔列車ジャガーノート・リーベ」は全エントリーパックのウルトラレアの中で最高額になっているのカードです。
また、2021年1月16日発売の基本パック『LIGHTNING OVERDRIVE』で「ローズ・ドラゴン」や植物族の強化があったこともあり、「ガーデン・ローズ・メイデン」も以前より高額で買取されていましたが、2021年3月下旬頃より高騰は落ち着いてきています。
デッキビルドパック エンシェント・ガーディアンズ

2021年3月6日発売のデッキビルドパック最新弾です。
主にスーパーレアのカードが高額で買取されています。
主な高額カード一覧
溟界の蛇睡蓮 | ||
---|---|---|
![]() | レアリティ | 買取価格 |
スーパー | 600円~800円 |
ドレミコード・エレガンス | ||
---|---|---|
![]() | レアリティ | 買取価格 |
スーパー | 500円~700円 |
溟界の滓-ヌル | ||
---|---|---|
![]() | レアリティ | 買取価格 |
スーパー | 400円~600円 |
ドドレミコード・キューティア | ||
---|---|---|
![]() | レアリティ | 買取価格 |
スーパー | 300円~500円 |
「ドレミコード」・「溟界」関連のカードが高額で買取されています。
発売から1か月以上が経ちましたが、発売直後と比べると若干ですが相場の下がっているカードが見られます。
デッキビルドパック ジェネシス・インパクターズ

2020年9月12日発売のパックです。
買取価格の低いカードが少なく、バランスの取れたパックとなっています。
主な高額カード一覧
竜輝巧-バンα | ||
---|---|---|
![]() | レアリティ | 買取価格 |
スーパー | 600円~800円 |
聖魔の乙女アルテミス | ||
---|---|---|
![]() | レアリティ | 買取価格 |
スーパー | 500円~800円 |
Evil★Twin キスキル | ||
---|---|---|
![]() | レアリティ | 買取価格 |
スーパー | 500円~800円 |
Evil★Twin リィラ | ||
---|---|---|
![]() | レアリティ | 買取価格 |
スーパー | 500円~800円 |
シークレット・パスフレーズ | ||
---|---|---|
![]() | レアリティ | 買取価格 |
スーパー | 300円~500円 |
ここで紹介しているカード以外にも1枚300円以上で買取されているカードを多数収録しています。
デッキビルドパックは1箱にスーパーレアが5枚封入されているので、当たるカードによっては元を取ることも十分可能です。
デッキビルドパック シークレット・スレイヤーズ

2020年3月7日発売のパックです。
発売から1年以上が経ちましたが、買取価格の付いているカードがまだまだ多くみられます。
主な高額カード一覧
黄金卿エルドリッチ | ||
---|---|---|
![]() | レアリティ | 買取価格 |
シークレット | 800円~1,200円 | |
ウルトラ | 800円~1,000円 |
魔救の探索者 | ||
---|---|---|
![]() | レアリティ | 買取価格 |
スーパー | 500円~800円 |
六花聖ティアドロップ | ||
---|---|---|
![]() | レアリティ | 買取価格 |
シークレット | 500円~800円 | |
ウルトラ | 50円~200円 |
紅き血染めのエルドリクシル | ||
---|---|---|
![]() | レアリティ | 買取価格 |
スーパー | 300円~500円 |
黄金郷のコンキスタドール | ||
---|---|---|
![]() | レアリティ | 買取価格 |
スーパー | 300円~500円 |
2020年10月31日発売の基本パック『BLAZING VORTEX』で強化のあった「エルドリッチ」テーマ関連のカードが特に高額で買取されています。
まだまだ定価で販売されているショップも多く見られるおすすめのパックです。
デュエリストパックーレジェンドデュエリスト編6ー
発売から時間が経過したものの、現在でも高額買取されているカードが多く見られます。
主な高額カード一覧
ブラック・マジシャン・ガール | ||
---|---|---|
![]() | レアリティ | 買取価格 |
ホログラフィック | 10,000円~13,000円 |
マジシャンズ・ソウルズ | ||
---|---|---|
![]() | レアリティ | 買取価格 |
スーパー | 1,000円~1,300円 |
ジャンク・コンバーター | ||
---|---|---|
![]() | レアリティ | 買取価格 |
スーパー | 300円~550円 |
魂のしもべ | ||
---|---|---|
![]() | レアリティ | 買取価格 |
スーパー | 200円~400円 |
収録カードの中でも「ブラック・マジシャン」関連カードの買い取り価格が高くなっています。
2020年3月中旬よりホログラフィックレア全体の相場が上がっていることもあり、以前と比べるとこのパックに収録されている「ブラック・マジシャン・ガール」も買取価格が上がっていましたが、2021年4月現在は価格の上昇も落ち着いてきています。
おすすめスペシャルパック
スペシャルパックの中からおすすめのパックを6種類紹介します。
ここで紹介している「WORLD PREMIERE PACK 2020」以外のスペシャルパックには、1パックに1枚以上必ずスーパーレア以上の光っているカードが入っています。
PRISMATIC ART COLLECTION

2021年2月6日発売のスペシャルパック最新弾です。
汎用性の高いカードやイラスト人気カードのプリズマティックシークレットレアが収録されており、高額カードの目立つパックとなっています。
主な高額カード一覧
I:Pマスカレーナ(新イラスト) | ||
---|---|---|
![]() | レアリティ | 買取価格 |
プリズマティックシークレット | 55,000円~75,000円 | |
シークレット | 1,000円~1,300円 |
灰流うらら(新イラスト) | ||
---|---|---|
![]() | レアリティ | 買取価格 |
プリズマティックシークレット | 30,000円~38,000円 | |
シークレット | 700円~1,000円 |
真紅眼の黒竜(新イラスト) | ||
---|---|---|
![]() | レアリティ | 買取価格 |
プリズマティックシークレット | 30,000円~38,000円 | |
シークレット | 200円~400円 |
竜騎士ブラック・マジシャン・ガール(新イラスト) | ||
---|---|---|
![]() | レアリティ | 買取価格 |
プリズマティックシークレット | 20,000円~25,000円 | |
シークレット | 50円~100円 |
灰流うらら | ||
---|---|---|
![]() | レアリティ | 買取価格 |
プリズマティックシークレット | 18,000円~22,000円 | |
シークレット | 500円~800円 | |
スーパー | 300円~600円 |
竜騎士ブラック・マジシャン・ガール | ||
---|---|---|
![]() | レアリティ | 買取価格 |
プリズマティックシークレット | 17,000円~20,000円 | |
シークレット | 50円~200円 | |
ウルトラ | 50円~100円 |
I:Pマスカレーナ | ||
---|---|---|
![]() | レアリティ | 買取価格 |
プリズマティックシークレット | 15,000円~18,000円 | |
シークレット | 300円~500円 | |
ウルトラ | 50円~100円 |
憑依装着-ライナ(新イラスト) | ||
---|---|---|
![]() | レアリティ | 買取価格 |
プリズマティックシークレット | 13,000円~17,000円 | |
シークレット | 100円~300円 |
オシリスの天空竜 | ||
---|---|---|
![]() | レアリティ | 買取価格 |
プリズマティックシークレット | 13,000円~16,000円 |
召命の神弓-アポロウーサ(新イラスト) | ||
---|---|---|
![]() | レアリティ | 買取価格 |
プリズマティックシークレット | 10,000円~13,000円 | |
シークレット | 100円~300円 |
上記カード以外にも1万円以上で買取されているカードが見られるため、現在おすすめのスペシャルパックとなっています。
また、汎用性の高いカードが多く収録されているので、デッキを組むついでにアドを狙うパックとして購入してみるのも良いかもしれません。
発売から約2か月が経ち、発売直後と比べると相場変化に落ち着きが見られるようになってきました。
20th ANNIVERSARY LEGEND COLLECTION

2019年2月9日発売のパックです。
汎用性の高いカードの20thシークレットレアが多く収録されており、こちらも高額カードの目立つパックとなっています。
主な高額カード一覧
ブラック・マジシャン・ガール | ||
---|---|---|
![]() | レアリティ | 買取価格 |
20thシークレット | 80,000円~120,000円 |
灰流うらら | ||
---|---|---|
![]() | レアリティ | 買取価格 |
20thシークレット | 80,000円~90,000円 |
増殖するG | ||
---|---|---|
![]() | レアリティ | 買取価格 |
20thシークレット | 28,000円~40,000円 |
ブルーアイズ・カオス・MAX・ドラゴン | ||
---|---|---|
![]() | レアリティ | 買取価格 |
20thシークレット | 20,000円~30,000円 |
青眼の究極亜竜 | ||
---|---|---|
![]() | レアリティ | 買取価格 |
20thシークレット | 20,000円~25,000円 |
無限泡影 | ||
---|---|---|
![]() | レアリティ | 買取価格 |
20thシークレット | 15,000円~22,000円 |
守護神官マナ | ||
---|---|---|
![]() | レアリティ | 買取価格 |
20thシークレット | 11,000円~15,000円 |
真紅眼の亜黒竜 | ||
---|---|---|
![]() | レアリティ | 買取価格 |
20thシークレット | 10,000円~14,000円 |
2020年5月下旬より、このパックに収録されているほとんどの20thシークレットレアの買取価格が上がってきています。
このパックに収録されている「ブラック・マジシャン・ガール」は、限定品を除き20thシークレットレアの中では最高額となっているカードです。
また、2020年10月に比べ12月は相場が下がり気味でしたが、2021年1月以降は若干ですが買取価格の高くなっているカードが見られます。
上記以外にも高額買取されているカードを多く収録しており、今回紹介しているパックの中では最も多くの高額カードを収録しているので、運試しに購入してみるのも良いのではないでしょうか。
WORLD PREMIERE PACK 2020
海外先行カードや昨年の世界大会賞品カードのレプリカを収録しています。
主な高額カード一覧
デュナミス・ヴァルキリア | ||
---|---|---|
![]() | レアリティ | 買取価格 |
プリズマティックシークレット | 2,000円~3,000円 |
混沌領域 | ||
---|---|---|
![]() | レアリティ | 買取価格 |
シークレット | 1,500円~2,000円 | |
スーパー | 1,000円~1,400円 |
リセの蟲惑魔 | ||
---|---|---|
![]() | レアリティ | 買取価格 |
シークレット | 800円~1,000円 | |
ウルトラ | 400円~600円 |
トゥーン・ハーピィ・レディ | ||
---|---|---|
![]() | レアリティ | 買取価格 |
シークレット | 800円~1,000円 |
天元の荒鷲王 | ||
---|---|---|
![]() | レアリティ | 買取価格 |
エクストラシークレット | 800円~1,300円 |
黒き森の航天閣 | ||
---|---|---|
![]() | レアリティ | 買取価格 |
エクストラシークレット | 700円~1,200円 |
発売から約半年が経ち、発売当初と比べ相場が安定してきています。
ここで紹介していいるカード以外にも高額で買取されているカードを多く収録しているのでおすすめです。
LINK VRAINS PACK 3

2019年11月23日発売のスペシャルパックです。
1BOXからウルトラレア・シークレットが合わせて2枚(各1枚ずつか、ウルトラ2枚・シークレット0枚のどちらか)が必ず出るので、人気のカードが当たった場合は元を取れる可能性も十分にあります。
発売直後と比べると、買取価格の上がっているカードがあります。
主な高額カード一覧
神聖魔皇后セレーネ | ||
---|---|---|
![]() | レアリティ | 買取価格 |
シークレット | 6,000円~9,000円 | |
ウルトラ | 2,000円~2,800円 |
捕食植物ヴェルテ・アナコンダ | ||
---|---|---|
![]() | レアリティ | 買取価格 |
シークレット | 5,000円~7,500円 | |
ウルトラ | 2,700円~3,200円 |
閃刀姫-ジーク | ||
---|---|---|
![]() | レアリティ | 買取価格 |
シークレット | 4,000円~4,500円 | |
スーパー | 50円~150円 |
星鍵士リイヴ | ||
---|---|---|
![]() | レアリティ | 買取価格 |
シークレット | 3,300円~4,200円 | |
スーパー | 50円~100円 |
ユニオン・キャリアー | ||
---|---|---|
![]() | レアリティ | 買取価格 |
シークレット | 3,000円~4,000円 | |
ウルトラ | 1,600円~2,300円 |
零氷の魔妖-雪女 | ||
---|---|---|
![]() | レアリティ | 買取価格 |
シークレット | 3,200円~3,700円 | |
スーパー | 50円~100円 |
幻獣機アウローラドン | ||
---|---|---|
![]() | レアリティ | 買取価格 |
シークレット | 2,000円~3,000円 | |
スーパー | 100円~200円 |
「捕食植物ヴェルテ・アナコンダ」は2020年4月より制限カードとなっていますが、それでも人気があり、買い取り価格は下がっていません。
また、最近になって「神聖魔皇后セレーネ」・「ユニオン・キャリアー」の相場上昇が目立っているほか、「閃刀姫-ジーク」や「零氷の魔妖-雪女」も少しずつ買取価格が上がっています。
LINK VRAINS PACK 2

2018年11月23日発売のパックです。
発売から2年以上経っていますが、未だに高額となっているカードを多く収録しています。
主な高額カード一覧
セラの蟲惑魔 | ||
---|---|---|
![]() | レアリティ | 買取価格 |
シークレット | 6,000円~10,000円 | |
スーパー | 50円~200円 |
混沌の戦士 カオス・ソルジャー | ||
---|---|---|
![]() | レアリティ | 買取価格 |
シークレット | 2,700円~3,600円 | |
ウルトラ | 700円~1,400円 |
幻影騎士団ラスティ・バルディッシュ | ||
---|---|---|
![]() | レアリティ | 買取価格 |
シークレット | 2,000円~3,000円 | |
ウルトラ | 300円~500円 |
RR-ワイズ・ストリクス | ||
---|---|---|
![]() | レアリティ | 買取価格 |
シークレット | 1,200円~1,600円 | |
スーパー | 50円~150円 |
ドラグニティナイト-ロムルス | ||
---|---|---|
![]() | レアリティ | 買取価格 |
シークレット | 1,000円~1,600円 | |
ウルトラ | 50円~150円 |
2021年1月16日発売の基本パック『LIGHTNING OVERDRIVE』にて蟲惑魔テーマの強化があったこともあり、「セラの蟲惑魔」の買取価格に上昇が見られました。
また、「幻影騎士団ラスティ・バルディッシュ」や「RR-ワイズ・ストリクス」もテーマの強化があったため、若干ですが買取価格が上がっています。
RARITY COLLECTION -PREMIUM GOLD EDITION–

2020年2月8日発売のスペシャルパック最新弾。
新規カードの収録はないものの、汎用性の高いカード・新規イラストの人気カード・プレミアムゴールドレアといった高レアリティのカードを多く収録しています。
主な高額カード一覧
灰流うらら(新イラスト) | ||
---|---|---|
![]() | レアリティ | 買取価格 |
プレミアムゴールド | 2,500円~3,500円 | |
コレクターズ | 1,500円~2,500円 | |
シークレット | 600円~1,000円 |
竜騎士ブラック・マジシャン・ガール(新イラスト) | ||
---|---|---|
![]() | レアリティ | 買取価格 |
プレミアムゴールド | 2,500円~3,500円 | |
コレクターズ | 300円~600円 | |
シークレット | 50円~100円 |
灰流うらら | ||
---|---|---|
![]() | レアリティ | 買取価格 |
プレミアムゴールド | 1,200円~1,500円 | |
コレクターズ | 1,000円~1,500円 | |
シークレット | 400円~700円 |
閃刀姫-カガリ(新イラスト) | ||
---|---|---|
![]() | レアリティ | 買取価格 |
プレミアムゴールド | 1,000円~1,500円 | |
コレクターズ | 200円~400円 | |
シークレット | 50円~100円 |
上記以外にも高額買取されているカードを収録しています。
また、手札誘発モンスターなど汎用性の高いカードを多く収録しているので、デッキを組むついでにアドを狙うパックと考えるとお得かもしれません。
おすすめスペシャルセット
スペシャルセットはプロモーションカードや高レアリティのカードを収録しているセット商品です。
収録カードが高額になりやすい特徴があります。
PRISMATIC GOD BOX

2020年12月19日発売のスペシャルセット最新弾です。
高額で買取されているカードを多く収録していいるほか、特典カード(3種類中1枚がランダム封入)も高額で買取されているためおすすめしています。
主な高額カード一覧
青眼の白龍 | ||
---|---|---|
![]() | レアリティ | 買取価格 |
アルティメット | 7,000円~10,000円 | |
ミレニアムウルトラ | 100円~300円 |
青眼の究極竜 | ||
---|---|---|
![]() | レアリティ | 買取価格 |
アルティメット | 2,000円~3,000円 | |
ミレニアムウルトラ | 100円~200円 |
ブラック・マジシャン | ||
---|---|---|
![]() | レアリティ | 買取価格 |
アルティメット | 1,500円~2,500円 | |
ミレニアムウルトラ | 100円~200円 |
交差する魂 | ||
---|---|---|
![]() | レアリティ | 買取価格 |
アルティメット | 800円~1,200円 | |
ミレニアムウルトラ | 600円~900円 |
オシリスの天空竜(未開封) | ||
---|---|---|
![]() | レアリティ | 買取価格 |
プリズマティックシークレット | 5,000円~6,500円 |
ラーの翼神竜(未開封) | ||
---|---|---|
![]() | レアリティ | 買取価格 |
プリズマティックシークレット | 3,500円~5,000円 |
オベリスクの巨神兵(未開封) | ||
---|---|---|
![]() | レアリティ | 買取価格 |
プリズマティックシークレット | 3,000円~4,500円 |
三幻神のカードは3種類の中からランダムで1枚必ず封入されています。
また、アルティメットレアのカードも必ず1枚当たるのでおすすめです。
発売から約4か月経ったこともあり、発売当初にくらべて相場が安定してきています。
LEGENDARY GOLD BOX

2019年12月21日発売のスペシャルセットです。
約1年前の商品ですが、こちらも新規収録カードが高額になっているほか、特典カード(3種類中1枚がランダム封入)にも買取価格が付いているため、おすすめしているスペシャルセットです。
主な高額カード一覧
超魔導竜騎士-ドラグーン・オブ・レッドアイズ | ||
---|---|---|
![]() | レアリティ | 買取価格 |
20thシークレット | 10,000円~14,000円 | |
