遊戯王といえば『ブルーアイズホワイトドラゴン』という方が多いと思います。
ブルーアイズはこれまでに沢山収録されており、イラストやレアリティの異なるものが多々存在します。
ここでは、そんな「青眼の白龍」の収録・レアリティ毎の相場を紹介します。(一部ノーマルは省いています。)コレクターの方は参考にしてみてください。
- ここでは美品の相場を紹介しているので、状態によっては記載額より価格が上下する場合もあります。
- カードの値段はショップや時期によって大きく変わります。あくまで目安として参考にして下さい。
青眼の白龍の値段・相場一覧
青眼の白龍一覧
スーパーレア以上の光っているカード・一部高額なノーマルのカードを全て掲載しています。
▼
▼

| リリース日 | 2025年5月30日 |
|---|
| 付録 | サンスター コラボ記念カード |
|---|
| 型番 | SSC1-JP001 |
|---|
| レアリティ | ノーマルパラレルレア |
|---|
| |
|---|
| 解説 | 『サンスタートニックシャンプー クールバースト』の限定同梱セットに付属された新規イラストのブルーアイズです。
マツモトキヨシグループ・ココカラファイングループで2025年5月30日から、ホームセンターコーナンでは2025年6月30日から発売されました。 |
|---|

| リリース日 | 2025年2月22日 |
|---|
| 収録 | QUARTER CENTURY ART COLLECTION |
|---|
| 型番 | QCAC-JP021 |
|---|
| レアリティ | クォーターセンチュリーシークレットレア |
|---|
| |
|---|
| 解説 | 2024年5月の『QUARTER CENTURY UNITY&PRIDEキャンペーン』で登場した新規イラストの背景違いバージョンです。
同パックには5種類のイラストのブルーアイズが収録されています。
このイラストのみクォーターセンチュリーシークレットレアしか存在しないため、他4種類のイラストのクォーターセンチュリーシークレットレアよりも高額になっています。 |
|---|

| リリース日 | 2025年2月22日 |
|---|
| 収録 | QUARTER CENTURY ART COLLECTION |
|---|
| 型番 | QCAC-JP021 |
|---|
| レアリティ | クォーターセンチュリーシークレットレア |
|---|
| |
|---|
| 解説 | 同パックには5種類のイラストのブルーアイズが収録されています。
その全てにクォーターセンチュリーシークレットレアが存在するため、このイラストのはそこまで高額になっていません。 |
|---|

| リリース日 | 2025年2月22日 |
|---|
| 収録 | QUARTER CENTURY ART COLLECTION |
|---|
| 型番 | QCAC-JP021 |
|---|
| レアリティ | シークレットレア |
|---|
| |
|---|
| 解説 | 同パックには5種類のイラストのブルーアイズが収録されています。
同じパックに同イラストでさらにレアリティの高い「クォーターセンチュリーシークレットレア」が収録されているため、特に高額にはなっていません。 |
|---|

| リリース日 | 2025年2月22日 |
|---|
| 収録 | QUARTER CENTURY ART COLLECTION |
|---|
| 型番 | QCAC-JP021 |
|---|
| レアリティ | クォーターセンチュリーシークレットレア |
|---|
| |
|---|
| 解説 | 同パックには5種類のイラストのブルーアイズが収録されています。
その全てにクォーターセンチュリーシークレットレアが存在するため、このイラストのはそこまで高額になっていません。 |
|---|

| リリース日 | 2025年2月22日 |
|---|
| 収録 | QUARTER CENTURY ART COLLECTION |
|---|
| 型番 | QCAC-JP021 |
|---|
| レアリティ | シークレットレア |
|---|
| |
|---|
| 解説 | 同パックには5種類のイラストのブルーアイズが収録されています。
同じパックに同イラストでさらにレアリティの高い「クォーターセンチュリーシークレットレア」が収録されているため、特に高額にはなっていません。 |
|---|

| リリース日 | 2025年2月22日 |
|---|
| 収録 | QUARTER CENTURY ART COLLECTION |
|---|
| 型番 | QCAC-JP021 |
|---|
| レアリティ | クォーターセンチュリーシークレットレア |
|---|
| |
|---|
| 解説 | 同パックには5種類のイラストのブルーアイズが収録されています。
その全てにクォーターセンチュリーシークレットレアが存在するため、このイラストのはそこまで高額になっていません。 |
|---|

| リリース日 | 2025年2月22日 |
|---|
| 収録 | QUARTER CENTURY ART COLLECTION |
|---|
| 型番 | QCAC-JP021 |
|---|
| レアリティ | シークレットレア |
|---|
| |
|---|
| 解説 | 同じパックに同イラストでさらにレアリティの高い「クォーターセンチュリーシークレットレア」が収録されているため、特に高額にはなっていません。 |
|---|

| リリース日 | 2025年2月22日 |
|---|
| 収録 | QUARTER CENTURY ART COLLECTION |
|---|
| 型番 | QCAC-JP021 |
|---|
| レアリティ | クォーターセンチュリーシークレットレア |
|---|
| |
|---|
| 解説 | 同パックには5種類のイラストのブルーアイズが収録されています。
その全てにクォーターセンチュリーシークレットレアが存在するため、このイラストのはそこまで高額になっていません。 |
|---|

| リリース日 | 2025年2月22日 |
|---|
| 収録 | QUARTER CENTURY ART COLLECTION |
|---|
| 型番 | QCAC-JP021 |
|---|
| レアリティ | シークレットレア |
|---|
| |
|---|
| 解説 | 同パックには5種類のイラストのブルーアイズが収録されています。
同じパックに同イラストでさらにレアリティの高い「クォーターセンチュリーシークレットレア」が収録されているため、特に高額にはなっていません。 |
|---|

| リリース日 | 2025年2月22日 |
|---|
| 収録 | QUARTER CENTURY ART COLLECTION |
|---|
| 型番 | QCAC-JP021 |
|---|
| レアリティ | ウルトラレア |
|---|
| |
|---|
| 解説 | 同パックには5種類のイラストのブルーアイズが収録されています。
また、同じパックにさらにレアリティの高い「クォーターセンチュリーシークレットレア」「シークレットレア」が収録されています。
3期以降に登場したブルーアイズで一番多いイラストのモノです。
以下の商品に収録されているブルーアイズとはイラスト・レアリティも全て同じとなっています。(フォーマットには若干の違いがあります。)
・2002年8月22日発売『DUELIST LEGACY Volume.2』「DL2-001」 ・2004年6月24日発売『BEGINNER'S EDITION 1(旧)』「BE1-JP098」 ・2011年5月14日発売『BEGINNER'S EDITION 1(新)』「BE01-JP089」 ・2013年6月15日発売『ストラクチャーデッキ-青眼龍轟臨』「SD25-JP001」 ・2021年7月10日発売『デュエルロワイヤル デッキセットEX』「DR01-JPB01」 ・2022年9月21日発売『25th ANNIVERSARY ULTIMATE KAIBA SET』「KC01-JP004」 |
|---|

| リリース日 | 2024年11月18日~12月2日 |
|---|
| 付録 | 「青眼の白龍」浮世絵風限定OCGカード付きフレーム切手セット |
|---|
| 型番 | NYC1-JP001 |
|---|
| レアリティ | クォーターセンチュリーシークレットレア |
|---|
| |
|---|
| 解説 | 2024年11月18日~12月2日の期間中に「郵便局のネットショップ」にて購入申し込みを行っていた、遊戯王カード25周年を記念したフレーム切手セットの付属カードです。
日本郵政とのコラボ記念カードとなっており、浮世絵風新規背景イラストのブルーアイズとなっています。 |
|---|

| リリース日 | 2024年8月8日~8月21日 |
|---|
| 配布 | セブンイレブン「遊戯王カードゲーム」コラボキャンペーン2024 |
|---|
| 型番 | 711D-JP001 |
|---|
| レアリティ | ノーマルパラレルレア |
|---|
| |
|---|
| 解説 | 2024年8月8日~21日まで全国のセブン-イレブンで行われていた『セブンイレブン「遊戯王カードゲーム」コラボキャンペーン2024』で配布された、デフォルメされた新規イラストのブルーアイズです
期間内に対象12商品(全てハイチュウ)を3個購入ごとに1枚配布されました。
プロモーションカードは全7種類となっており(このカードはその内の1枚)、各店舗全7種・各4枚の先着28枚の配布となっていました。
キャンペーンページ: セブンイレブン「遊戯王カードゲーム」コラボキャンペーン2024(キャンペーンは終了しています) |
|---|

| リリース日 | 2024年5月25日 |
|---|
| 配布 | QUARTER CENTURY UNITY&PRIDEキャンペーン |
|---|
| 型番 | QCPC-JP001 |
|---|
| レアリティ | クォーターセンチュリーシークレットレア |
|---|
| 希少性 | 世界に約1,000枚 |
|---|
| |
|---|
| 解説 | 2024年3月23日に発売された『QUARTER CENTURY CHRONICLE side:PRIDE』に低確率で封入されたシリアルナンバー入りトークンカードが当たった際に、そのナンバーを応募フォームに入力する事で入手することができたプロモーションカードです。
応募期間は2024年3月23日~2025年1月6日となっていました。
シリアルナンバー入りのトークンカードは1,000枚と公式サイトで名言されていますが、応募期間以降の当選は無効となるため、実際の流通量は1,000枚以下の可能性もあります。
キャンペーンページ: 遊戯王OCG QUARTER CENTURY UNITY&PRIDE キャンペーン(キャンペーンは終了しています) |
|---|

| リリース日 | 2024年3月23日 |
|---|
| 収録 | QUARTER CENTURY CHRONICLE side:PRIDE |
|---|
| 型番 | QCCP-JP001 |
|---|
| レアリティ | クォーターセンチュリーシークレットレア |
|---|
| |
|---|
| 解説 | 現在、初期イラストのブルーアイズとしては唯一のクォーターセンチュリーシークレットレアです。
イラストの関係からブルーアイズのクォーターセンチュリーシークレットレアの中では最も高額となっています。 |
|---|

| リリース日 | 2024年3月23日 |
|---|
| 収録 | QUARTER CENTURY CHRONICLE side:PRIDE |
|---|
| 型番 | QCCP-JP001 |
|---|
| レアリティ | シークレットレア |
|---|
| |
|---|
| 解説 | 2015年1月10日に発売された『決闘者の栄光 -記憶の断片- side:闇遊戯』に収録されたブルーアイズとイラスト・レアリティが全く同じとなっています。
加えて、同じパックにさらにレアリティの高い「クォーターセンチュリーシークレットレア」が収録されているため、そこまで高額にはなっていません。 |
|---|

| リリース日 | 2024年3月23日 |
|---|
| 収録 | QUARTER CENTURY CHRONICLE side:PRIDE |
|---|
| 型番 | QCCP-JP001 |
|---|
| レアリティ | アルティメットレア |
|---|
| |
|---|
| 解説 | ブルーアイズ3枚目となるアルティメットレア(レリーフ)です。
初期イラストということもあり人気が高く高額となっています。 |
|---|

| リリース日 | 2024年3月23日 |
|---|
| 収録 | QUARTER CENTURY CHRONICLE side:PRIDE |
|---|
| 型番 | QCCP-JP001 |
|---|
| レアリティ | ウルトラレア |
|---|
| |
|---|
| 解説 | 2000年5月18日発売の『青眼の白龍伝説-LEGEND OF BLUE EYES WHITE DRAGON-』以来24年ぶりに、市販パックにウルトラレア・初期イラストで再録されたブルーアイズです。
同じパックにさらにレアリティの高い「クォーターセンチュリーシークレットレア」「シークレットレア」「アルティメットレア」が収録されていることもあり、そこまで高額にはなっていません。 |
|---|

| リリース日 | 2024年2月4日 |
|---|
| 配布 | 遊戯王デュエルモンスターズ 決闘者伝説 QUARTER CENTURY |
|---|
| 型番 | TD02-JP001 |
|---|
| レアリティ | クォーターセンチュリーシークレットレア |
|---|
| |
|---|
| 解説 | 2024年2月4日に日本で開催された「遊戯王デュエルモンスターズ 決闘者伝説 QUARTER CENTURY」にて来場者プレゼントとして配布されたプロモーションカードです。
東京ドームを背景にした新規イラストのブルーアイズであり、前日に配布された「ブラック・マジシャン」と背景が繋がるようになっています。
また、現在2種類のカードしか存在しない「クォーターセンチュリーシークレットレア(TOKYO DOME GREEN Ver.)」という特殊なレアリティのうちの1枚となっています。
未開封かつ付属品の封筒が付いている場合はさらに高額になります。 |
|---|

| リリース日 | 2024年2月3・4日 |
|---|
| 収録 | EX 復刻版 |
|---|
| レアリティ | ウルトラレア |
|---|
| |
|---|
| 解説 | 2024年2月3・4日に日本で開催された「遊戯王デュエルモンスターズ 決闘者伝説 QUARTER CENTURY」の来場者物販で販売された限定商品『EX 復刻版』に収録されたブルーアイズです。
1999年12月16日に発売されたオリジナルの『EX』版とは右下のクレジット・ホログラムの有無で見分ける事ができます。 |
|---|

| リリース日 | 2023年12月23日 |
|---|
| 収録 | QUARTER CENTURY DUELIST BOX |
|---|
| 型番 | QCDB-JP009 |
|---|
| レアリティ | ウルトラレア |
|---|
| |
|---|
| 解説 | このイラストのブルーアイズは2016年から登場していますが、ウルトラレアでの収録は『QUARTER CENTURY DUELIST BOX』が初となります。
同じイラストでさらにレアリティの高い「クォーターセンチュリーシークレットレア」・「シークレットレア」が同じパックに収録されているため、全ウルトラレアの中でも特に相場が低くなっています。 |
|---|

| リリース日 | 2023年12月23日 |
|---|
| 収録 | QUARTER CENTURY DUELIST BOX |
|---|
| 型番 | QCDB-JP009 |
|---|
| レアリティ | クォーターセンチュリーシークレットレア |
|---|
| |
|---|
| 解説 | 20thシークレットレア・プリズマティックシークレットレアの初登場時はどちらも初期イラストでした。
しかし、クォーターセンチュリーシークレットレアのみこのイラストで初登場となっています。 |
|---|

| リリース日 | 2023年12月23日 |
|---|
| 収録 | QUARTER CENTURY DUELIST BOX |
|---|
| 型番 | QCDB-JP009 |
|---|
| レアリティ | シークレットレア |
|---|
| |
|---|
| 解説 | 2019年発売の『20th ANNIVERSARY LEGEND COLLECTION』にて登場した型番「20TH-JPC58」に続いて、このイラストのシークレットレアは2枚目となります。
同じイラストでさらにレアリティの高い「クォーターセンチュリーシークレットレア」が同じパックに収録されているため、そこまで高額にはなっていません。 |
|---|

| リリース日 | 2022年6月11日 |
|---|
| 収録 | ANIMATION CHRONICLE 2022 |
|---|
| 型番 | AC02-JP000 |
|---|
| レアリティ | プリズマティックシークレットレア |
|---|
| |
|---|
| 解説 | 原作に登場したカードをモチーフとした大文字英語表記の「青眼の白龍」です。
市販商品に収録されているプリズマティックシークレットレアの「青眼の白龍」はこのカードのみとなっています。
ブルーアイズの元々の人気や封入率の低さから高額になっています。 |
|---|

| リリース日 | 2022年2月19日 |
|---|
| 収録 | HISTORY ARCHIVE COLLECTION |
|---|
| 型番 | HC01-JP001 |
|---|
| レアリティ | ウルトラレア |
|---|
| |
|---|
| 解説 | 2022年に登場した新イラストのブルーアイズ。
封入率の関係から一時期高額になっていましたが、現在は落ち着いています。 |
|---|

| リリース日 | 2021年9月21日~10月31日 |
|---|
| 収録 | 25th ANNIVERSARY ULTIMATE KAIBA SET |
|---|
| 型番 | KC01-JP004 |
|---|
| レアリティ | ウルトラレア |
|---|
| |
|---|
| 解説 | 2021年9月21日~10月31日の期間で受付を行っていた完全受注生産品『25th ANNIVERSARY ULTIMATE KAIBA SET』の海馬デッキに収録されているウルトラレアのブルーアイズです。
同じ『25th ANNIVERSARY ULTIMATE KAIBA SET』に初期フォーマットの復刻版シークレットレアが3枚セットで付属していることもあり、こちらは特に高額にはなっていません。
販売ページ:遊戯王OCGデュエルモンスターズ 25th ANNIVERSARY ULTIMATE KAIBA SET(受付は終了しています) |
|---|

| リリース日 | 2021年9月21日~10月31日 |
|---|
| 収録 | 25th ANNIVERSARY ULTIMATE KAIBA SET |
|---|
| レアリティ | シークレットレア |
|---|
| |
|---|
| 解説 | 2021年9月21日~10月31日の期間で受付を行っていた完全受注生産品『25th ANNIVERSARY ULTIMATE KAIBA SET』に3枚セットで収録された初期フォーマットの復刻版シークレットレアです。
1999年に配布された「シクブル」とは、カード右下のホログラムの有無で見分けることができます。
販売ページ: 遊戯王OCGデュエルモンスターズ 25th ANNIVERSARY ULTIMATE KAIBA SET(受付は終了しています) |
|---|

| リリース日 | 2021年7月10日 |
|---|
| 収録 | デュエルロワイヤル デッキセットEX |
|---|
| 型番 | DR01-JPB01 |
|---|
| レアリティ | ウルトラレア |
|---|
| |
|---|
| 解説 | YouTubeの動画企画として行われた「デュエルロワイヤル」で使用されたデッキ3個をセットにした『デュエルロワイヤル デッキセットEX』に収録されているウルトラレアです。
以下の商品に収録されているブルーアイズとはイラスト・レアリティも全て同じとなっています。(フォーマットには若干の違いがあります。)
・2002年8月22日発売『DUELIST LEGACY Volume.2』「DL2-001」 ・2004年6月24日発売『BEGINNER'S EDITION 1(旧)』「BE1-JP098」 ・2011年5月14日発売『BEGINNER'S EDITION 1(新)』「BE01-JP089」 ・2013年6月15日発売『ストラクチャーデッキ-青眼龍轟臨』「SD25-JP001」 ・2022年9月21日発売『25th ANNIVERSARY ULTIMATE KAIBA SET』「KC01-JP004」 ・2025年2月22日発売『QUARTER CENTURY ART COLLECTION』「QCAC-JP021」 |
|---|

| リリース日 | 2020年12月19日 |
|---|
| 収録 | PRISMATIC GOD BOX |
|---|
| 型番 | PGB1-JP012 |
|---|
| レアリティ | ミレニアムウルトラレア |
|---|
| |
|---|
| 解説 | 現在唯一のミレニアムウルトラレアのブルーアイズです。
同じ型番でアルティメットレア仕様が存在するため、こちらは特に高額にはなっていません。 |
|---|

| リリース日 | 2020年12月19日 |
|---|
| 収録 | PRISMATIC GOD BOX |
|---|
| 型番 | PGB1-JP012 |
|---|
| レアリティ | アルティメットレア |
|---|
| |
|---|
| 解説 | 2枚目のアルティメットレアのブルーアイズ。
発売日から3,4日後に急激な値上がりを見せ、一時期は10,000円を超えていましたが、現在の価格相場は落ち着いています。 |
|---|

| リリース日 | 2020年3月14日~4月16日 |
|---|
| 配布 | プリズマティックシークレットレア「青眼の白龍」GETキャンペーン |
|---|
| 型番 | PSEC-JP001 |
|---|
| レアリティ | プリズマティックシークレットレア |
|---|
| 希少性 | 世界に約3,000枚 |
|---|
| |
|---|
| 解説 | 2020年3月14日~4月16日まで実施されていたキャンペーンで配布されたカード。
遊戯王関連商品を3,000円以上購入することでもらえる応募はがき1枚につき1回応募が可能であり、抽選で3,000枚配布されました。
配布キャンペーン以降も別のキャンペーンにて数枚程配布されていますが、現在は世界に約3,000枚しか存在せず、その希少性から高額になっています。 |
|---|

| リリース日 | 2019年12月21日 |
|---|
| 収録 | LEGENDARY GOLD BOX |
|---|
| 型番 | LGB1-JPS02 |
|---|
| レアリティ | プレミアムゴールドレア |
|---|
| |
|---|
| 解説 | 『LEGENDARY GOLD BOX』で初めて登場したレアリティであるプレミアムゴールドレアのブルーアイズ。
未開封の場合はさらに高額になる場合があります。 |
|---|

| リリース日 | 2019年2月9日 |
|---|
| 収録 | 20th ANNIVERSARY LEGEND COLLECTION |
|---|
| 型番 | 20TH-JPC58 |
|---|
| レアリティ | ウルトラパラレルレア |
|---|
| |
|---|
| 解説 | 2016年に『CoCo壱番屋 遊戯王コラボキャンペーン』で新しく登場したイラストでの再録版です。
同じパックに同じイラストのシークレットレアが収録されているため、特に高額にはなっていません。 |
|---|

| リリース日 | 2019年2月9日 |
|---|
| 収録 | 20thシークレットレア SPECIAL PACK |
|---|
| 型番 | 20CP-JPS02 |
|---|
| レアリティ | 20thシークレットレア |
|---|
| |
|---|
| 解説 | 2019年2月9日~2月22日の期間中、遊戯王OCG対象商品を3BOX購入ごとに1パック貰えたプロモーションパック『20thシークレットレア SPECIAL PACK』に収録されたブルーアイズ2種類目となる20thシークレットです。
イラストは違うものの既に20thシークレットが存在するということもあり、初動相場は1枚3,500円程でしたが、2020年5月下旬以降20thシークレットレア全体の需要が伸びているためこのカードの相場も上がっています。 |
|---|

| リリース日 | 2019年2月9日 |
|---|
| 収録 | 20th ANNIVERSARY LEGEND COLLECTION |
|---|
| 型番 | 20TH-JPC58 |
|---|
| レアリティ | シークレットレア |
|---|
| |
|---|
| 解説 | 2016年に『CoCo壱番屋 遊戯王コラボキャンペーン』で新しく登場したイラストでの再録版です。
同じイラストでさらにレアリティの高い「20thシークレットレア」が発売日と同日に配布された『20thシークレットレア SPECIAL PACK』に収録されているので、こちらはそこまで高くありません。
また、2023年発売の『QUARTER CENTURY DUELIST BOX』に収録された、型番「QCDB-JP009」のブルーアイズが同イラスト・同レアリティとなっているため、以前と比べて相場が下がっています。 |
|---|

| リリース日 | 2019年2月4日 |
|---|
| プロモーション | KONAMI公式通販サイト「コナミスタイル」限定抽選販売 |
|---|
| レアリティ | 純金製 |
|---|
| 希少性 | 世界に500枚 |
|---|
| |
|---|
| 解説 | 遊戯王OCG20周年を記念して、KONAMI公式通販サイト「コナミスタイル」にて500個限定で抽選販売された純金製のブルーアイズ。
抽選販売時の定価は20万円でしたが申し込み倍率は66.93倍であり、入手できない人がほとんどでした。
シリアルナンバー入りの額縁に入っています。
詳しい情報はこちら 「【遊戯王】純金製『ブルーアイズ』の値段相場や買取価格【再販はあるの?】」 |
|---|

| リリース日 | 2018年12月22日 |
|---|
| 収録 | 20th ANNIVERSARY DUELIST BOX |
|---|
| レアリティ | ステンレス製 |
|---|
| |
|---|
| 解説 | 『20th ANNIVERSARY DUELIST BOX』には、スペシャルカードとして「青眼の白龍」と「ブラック・マジシャン」の2種類のうち1枚がランダムで封入されました。
登場後しばらくは1枚4,000円前後が相場でしたが、現在は初動相場と比べると高額となっています。
詳しい情報はこちら 「【遊戯王】ステンレス製カード一覧まとめ【相場や買取価格も紹介】」 |
|---|

| リリース日 | 2018年8月5日 |
|---|
| 配布 | World Championship Series 2018 |
|---|
| 型番 | 2018-JPP01 |
|---|
| レアリティ | 20thシークレットレア |
|---|
| |
|---|
| 解説 | 2018年8月4・5日に行われた「World Championship Series 2018」の来場者プレゼントとして配布されたカードです。
その他にも、ゲーム「遊戯王デュエルリンクス」内にて抽選で50名にプレゼントという企画もありました。
配布直後の初動相場は1枚7,8万。その後1枚4,5万まで落ち着きましたが、2020年5月下旬から20thシークレットレア全体の需要が伸びていることもあり、また相場が上がっています。
詳しい情報はこちら 「【遊戯王】 世界大会2018の来場者特典は何枚あるの?【買取価格や相場も】」 |
|---|

| リリース日 | 2018年2月~2019年2月 |
|---|
| 配布 | 20th ANNIVERSARY キャンペーン |
|---|
| レアリティ | 純銀製 |
|---|
| 希少性 | 世界に830枚 |
|---|
| |
|---|
| 解説 | 期間中4回にわたり純銀製のブルーアイズが当たるキャンペーンが行われ、日本では1回につき200枚、合計800枚が抽選配布されました。
2020年の最高額時と比べると相場が下がっています。
純金製とは異なり、額縁にシリアルナンバーは入っていません。
詳しい情報はこちら 「【遊戯王】純銀製『ブルーアイズ』の値段相場や買取価格まとめ【配布枚数も紹介】」 |
|---|

| リリース日 | 2017年6月2日 |
|---|
| 収録 | 遊戯王デュエルリンクス レジェンドデッキガイド 闇遊戯VS海馬瀬人 |
|---|
| 型番 | LG02-JP001 |
|---|
| レアリティ | ノーマルパラレルレア |
|---|
| |
|---|
| 解説 | 初期イラストでノーマルパラレルレアとなっている唯一のブルーアイズです。
初動相場は1枚200円程でしたが、最近になって人気が出てきており相場が上がっています。 |
|---|

| リリース日 | 2016年12月17日 |
|---|
| 収録 | 20th ANNIVERSARY PACK 1st WAVE |
|---|
| 型番 | 20AP-JP000 |
|---|
| レアリティ | ホログラフィックパラレルレア |
|---|
| |
|---|
| 解説 | 「ホログラフィックパラレルレア」という特殊なレアリティのカード。
型番「TRC1-JP000」のホログラフィックレアとは加工が異なり、こちらの方が価格は安くなっています。 |
|---|

| リリース日 | 2016年7月16日~ |
|---|
| 配布 | ブルーアイズを手にいれろ!クリア特典キャンペーン!! |
|---|
| 型番 | SCB1-JPP01 |
|---|
| レアリティ | ウルトラレア |
|---|
| |
|---|
| 解説 | 任天堂3DSのゲーム『遊戯王デュエルモンスターズ 最強カードバトル!』をクリアした小中学生に限定配布されたプロモーションカード。
キャンペーンは2016年7月16日~と2016年12月17日~の2回開催されています。
また、2018年3月24日に発売された『スターターデッキ2018』の初回限定盤秘蔵カードとして、300枚封入されました。
それなりに流通していますが、未開封品の場合、上記の開封品相場の数倍にもなっています。 |
|---|

| リリース日 | 2016年6月18日 |
|---|
| 収録 | STRUCTURE DECK -海馬瀬人- |
|---|
| 型番 | SDKS-JP009 |
|---|
| レアリティ | ノーマルパラレルレア |
|---|
| |
|---|
| 解説 | ストラクチャーデッキに収録されたカードということもあり、流通量も多くお手ごろ価格な相場となっています。 |
|---|

| リリース日 | 2016年4月23日~ |
|---|
| 配布 | CoCo壱番屋 遊戯王コラボキャンペーン 第2弾 |
|---|
| 型番 | MVPI-JP002 |
|---|
| レアリティ | KCレア |
|---|
| 希少性 | 世界に約10万枚 |
|---|
| |
|---|
| 解説 | CoCo壱番屋にて1回の会計が1,000円ごとに1枚プレゼントされたプロモーションカード。
全店舗で合計10万枚の限定配布となっています。
在庫がなくなり次第終了のキャンペーンだったため、店舗によってはキャンペーン当日に在庫がなくなるところもあれば、終了間際まで在庫が残っていた店舗もありました。 |
|---|

| リリース日 | 2016年4月21日 |
|---|
| 付録 | ジャンプ流 vol.08 |
|---|
| 型番 | JMPR-JP001 |
|---|
| レアリティ | KCウルトラレア |
|---|
| |
|---|
| 解説 | 高橋和希先生書き下ろしのイラストであり、海馬と共に描かれている珍しいイラストのブルーアイズです。
『ジャンプ流 vol.08』のDVDでこのイラストの制作作業を見ることができます。 |
|---|

| リリース日 | 2015年8月15日 |
|---|
| 配布 | World Championship Series 2015 |
|---|
| 型番 | 2015-JPP01 |
|---|
| レアリティ | ミレニアムパラレルレア |
|---|
| |
|---|
| 解説 | 2015年8月15日16日に行われた「World Championship Series 2015」の来場者プレゼントとして配布されたカードです。
また、2018年3月24日に発売された『スターターデッキ2018』の初回限定盤秘蔵カードとして、25~50枚封入されました。
2015年1月10日に発売された『決闘者の栄光 -記憶の断片- side:闇遊戯』に同イラスト・同レアリティの型番「15AX-JPY07」が収録されていましたが、こちらは英語表記となっています。 |
|---|

| リリース日 | 2015年6月6日 |
|---|
| 収録 | デュエリストパック-決闘都市編- |
|---|
| 型番 | DP16-JP015 |
|---|
| レアリティ | ウルトラレア |
|---|
| |
|---|
| 解説 | 初登場から13年を経て初めて再録された地球イラストのブルーアイズです。
日本語表記・地球イラストのブルーアイズはこのカードが初となります。 |
|---|

| リリース日 | 2015年1月10日 |
|---|
| 収録 | 決闘者の栄光 -記憶の断片- side:闇遊戯 |
|---|
| 型番 | 15AX-JPY07 |
|---|
| レアリティ | ミレニアムパラレルレア |
|---|
| |
|---|
| 解説 | ミレニアムパラレルレアのブルーアイズ。
同じ型番のシークレットレアが存在しますが、それぞれ人気があります。 |
|---|

| リリース日 | 2015年1月10日 |
|---|
| 収録 | 決闘者の栄光 -記憶の断片- side:闇遊戯 |
|---|
| 型番 | 15AX-JPY07 |
|---|
| レアリティ | シークレットレア |
|---|
| |
|---|
| 解説 | このカードが登場した当時、初期イラスト・シークレットレアのブルーアイズがプロモーションカードにしか存在しなかったこともあり高額となっていました。 その後、2024年3月23日発売『QUARTER CENTURY CHRONICLE side:PRIDE』でこのカードと同イラスト・同レアリティでの再録があったため、以前と比べると価格相場が下がっており安価で購入することが可能です。 |
|---|

| リリース日 | 2014年12月20日 |
|---|
| 収録 | THE RARITY COLLECTION |
|---|
| 型番 | TRC1-JP000 |
|---|
| レアリティ | ホログラフィックレア |
|---|
| |
|---|
| 解説 | ホログラフィックレアの登場から7年を経てようやく登場したブルーアイズのホログラフィックレア。
12箱に1枚の割合で封入されているので価格は高くなりがちですが、流通量は思ったほど少なくはありません。 |
|---|

| リリース日 | 2013年6月15日 |
|---|
| 収録 | STRUCTURE DECK -青眼龍轟臨- |
|---|
| 型番 | SD25-JP001 |
|---|
| レアリティ | ウルトラレア |
|---|
| |
|---|
| 解説 | 3期以降に登場したブルーアイズで一番多いイラストのモノです。
以下の商品に収録されているブルーアイズとはイラスト・レアリティも全て同じとなっています。(フォーマットには若干の違いがあります。)
・2002年8月22日発売『DUELIST LEGACY Volume.2』「DL2-001」 ・2004年6月24日発売『BEGINNER'S EDITION 1(旧)』「BE1-JP098」 ・2011年5月14日発売『BEGINNER'S EDITION 1(新)』「BE01-JP089」 ・2021年7月10日発売『デュエルロワイヤル デッキセットEX』「DR01-JPB01」 ・2022年9月21日発売『25th ANNIVERSARY ULTIMATE KAIBA SET』「KC01-JP004」 ・2025年2月22日発売『QUARTER CENTURY ART COLLECTION』「QCAC-JP021」 |
|---|

| リリース日 | 2013年5月21日 |
|---|
| 付録 | Vジャンプ2013年7月号 |
|---|
| 型番 | VJMP-JP080 |
|---|
| レアリティ | ウルトラレア |
|---|
| |
|---|
| 解説 | 2013年5月21日発売の雑誌『Vジャンプ2013年7月号』の付録として登場した、高橋和希先生描き下ろしの新イラストのブルーアイズです。
プロモーションカードなので、値段は若干高めです。 |
|---|

| リリース日 | 2011年5月14日 |
|---|
| 収録 | BEGINNER'S EDITION 1 (新) |
|---|
| 型番 | BE01-JP089 |
|---|
| レアリティ | ウルトラレア |
|---|
| |
|---|
| 解説 | 3期以降に登場したブルーアイズで一番多いイラストのモノです。
以下の商品に収録されているブルーアイズとはイラスト・レアリティも全て同じとなっています。(フォーマットには若干の違いがあります。)
